Kokkari surf & bike center
Τιμές ενοικίασης & μαθημάτων
Ενοικίαση εξοπλισμού
Χρόνος ενοικίασης | Windsurfing | Pro-Edition | Ασφάλεια | Οικογενειακό plus 28 | Αποθήκευση | Mountainbike | Carbon Foil+Board | Kayak | Snorkel | SUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ώρα | 40 / Αρχάριος 25 | 55 | Όχι pro-edition! | 60 | 20 | 20 | ||||
2 ώρες | 50 / Αρχάριος 35 | 65 | 70 | 30 | 30 | |||||
1 day | 65 | 85 | 85 | 15 | 80 | 40 | 10 | 40 | ||
2 ημέρες | 120 | 170 | 20 | 153 | 27 | |||||
3 ημέρες | 175 | 240 | 25 | 224 | 36 | |||||
4 ημέρες | 220 | 290 | 29 | 281 | 45 | |||||
5 ημέρες | 240 | 330 | 32 | 307 | 54 | |||||
6 ημέρες | 250 | 370 | 34 | 320 | 62 | |||||
7 ημέρες | 260 | 400 | 35 | 312 | 100 | 68 | 440 | |||
8 ημέρες | 280 | 425 | 38 | 358 | 75 | |||||
9 ημέρες | 300 | 435 | 40 | 384 | 82 | |||||
10 ημέρες | 320 | 445 | 42 | 409 | 88 | |||||
11 ημέρες | 340 | 455 | 44 | 435 | 94 | |||||
12 ημέρες | 360 | 465 | 46 | 460 | 100 | |||||
13 ημέρες | 380 | 475 | 48 | 486 | 105 | |||||
14 ημέρες | 390 | 500 | 50 | 499 | 150 | 115 | 540 | |||
15 ημέρες | 410 | 535 | 52 | 524 | ||||||
16 ημέρες | 420 | 555 | 54 | 537 | ||||||
17 ημέρες | 430 | 565 | 56 | 550 | ||||||
18-21 ημέρες | 440 | 600 | 65 | 563 | 200 |
Στολή/Γάντζος/Μπότες: συμπεριλαμβάνονται
Μαθήματα
Τύπος μαθήματος | Περιγραφή | Απαιτούμενος χρόνος | Τιμή |
---|---|---|---|
Μαθήματα αρχαρίων | Μαθαίνοντας τα βασικά του Windsurfing | 3 ημέρες (2 ώρες ανά ημέρα 65 €) | 195 € (με εξοπλισμό/στολή/μπότες) |
Μαθήματα ενδιαμέσων | Εξελίσσοντας τις ικανότητες του Windsurfing | 2 ώρες ανά ημέρα | 75 € (με εξοπλισμό) |
Μαθήματα προχωρημένων | Jibe, Duck jibe, 360, Body Drag και προχωρημένο freestyle (Loop και Vulcan) | 2 ώρες ανά ημέρα | 75 € (με εξοπλισμό) |